1С: Дентал Про
Специализированная система на платформе 1С для полного управления зуботехнической лабораторией. Заказы, производство, склад, зарплата и взаиморасчеты — в одном окне, а не в пяти разных таблицах.
- 🤯Заказы фиксируются в блокноте или Excel, сроки постоянно горят и что-то постоянно теряется
- 📦Непонятно, сколько материалов на складе и что закончилось — выясняется в самый неподходящий момент
- 💸Расчет зарплаты техников каждый месяц превращается в отдельный квест с калькулятором и таблицами
- 🏥Клиники не понимают, на каком этапе их заказ. Звонят, пишут, раздражаются — и вы тоже
- 🔌Всё в разных системах, данные не бьются, и руководитель видит картину «примерно»
Всё, что нужно зуботехнической лаборатории — без лишнего, без переплаты.
Оформление заказов, контроль сроков, планирование отправки. Никаких потерянных заявок и просроченных обещаний клиникам.
Назначение техников по этапам, фиксация выполнения, фотопротокол. Видно кто, что и когда сделал.
Полный учет материалов, инвентаризация, заявки поставщикам. Больше не будет «диоксид закончился, а мы не знали».
Автоматическое начисление ЗП по факту выполненных работ. Рассылка сверок клиникам, контроль дебиторки без ручного труда.
Учет гарантийных работ, переделок и возвратов. Проверка по чек-листу перед отправкой. ОТК без бумажных актов.
Работает с типовыми конфигурациями 1С, подключается к сайтам, CRM и мессенджерам. Данные приходят сами — руками вносить не нужно.
Несколько фактов, которые имеют значение.
Без скрытых платежей. Бюджет обсуждаем до начала работ — со всеми задачами и расходами на них.
- Заказы и контрагенты
- Складской учет
- Взаиморасчеты и ЗП
- Пользователи и отчеты
- Всё из базовой версии
- Производственные наряды
- Фотопротокол заказов
- Учет гарантийных работ
- Инвентаризация и заявки
- Всё из расширенной версии
- Техпроцессы и автонаряды
- Расчет ЗП по инд. прайсу
- ОТК и контроль качества
- CAD/CAM фрезерный центр
Что входит в каждую — без маркетинговой воды, только факты.
| Функция | Базовая | Расширенная | Профессиональная |
|---|---|---|---|
| Сотрудники и отделы | |||
| Справочник сотрудников и отделов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карточка сотрудника: штрихкод, отпуска, почта для ЗП | ✓ | ✓ | ✓ |
| Служебная карточка для нестандартных процессов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальный прайс оплаты ЗП для сотрудника | — | — | опция |
| Контрагенты и клиники | |||
| Справочник клиник и филиалов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адреса доставки, индивидуальный прайс по изделиям | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хранение файлов договоров | — | — | ✓ |
| Заказы | |||
| Оформление заказов, выбор адреса отправки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Печать вкладыша заказа | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фотопротокол (вход и выход изделия) | — | ✓ | ✓ |
| Учет гарантийных работ | — | ✓ | ✓ |
| Контроль завершения, фиксация переносов дат | — | — | ✓ |
| Учет возвратов и переделок | — | — | опция |
| Отправка заказов | |||
| Чек-лист перед отправкой | — | — | ✓ |
| Список отправки и маршрутные листы | — | — | опция |
| Производственные наряды | |||
| Оформление нарядов, назначение техников | — | ✓ | ✓ |
| Распределение и фиксация этапов | — | ✓ | ✓ |
| Учет комплектации в наряде | — | ✓ | ✓ |
| Автоформирование нарядов по техпроцессу | — | — | ✓ |
| Склад | |||
| Учет материалов, поступление, перемещение, списание | ✓ | ✓ | ✓ |
| Инвентаризация, заявки на выдачу материалов | — | ✓ | ✓ |
| Заявки поставщикам, расчет расхода | — | ✓ | ✓ |
| Учет движения оборудования | — | — | ✓ |
| Взаиморасчеты | |||
| Автосверка по периоду, учет дебиторки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предзаказы, автоматическая рассылка сверок клиникам | — | — | опция |
| Зарплата | |||
| Начисление ЗП, учет ФОТ, ведомости | ✓ | ✓ | ✓ |
| Начисление по группам и по индивидуальному прайсу | — | — | ✓ |
| Фрезерный центр CAD/CAM | |||
| Учет дисков, заявки во фрезерный центр, расход | — | — | опция |
| Контроль качества (ОТК) | |||
| Справочник замечаний, оформление проверок ОТК | — | — | опция |
| Общее | |||
| Группы пользователей и права доступа | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отчетность по всем разделам, печатные формы | ✓ | ✓ | ✓ |
опция — доступно как дополнительный модуль в профессиональной версии.